Geomallas Tensar InterAx™
- El geosintético más avanzado para aplicaciones viales y estabilización de fundaciones
- Ideal para estabilización de subrasante, pavimentos y plataformas de trabajo
- Geometría optimizada para un confinamiento máximo del relleno granular, creando una capa estabilizada más eficiente
- Tecnología de materiales avanzados para mejorar la compactación y restringir el movimiento con el tiempo, conservando la rigidez a largo plazo y mejorando aún más el desempeño.
Existe una demanda creciente de construir infraestructura de manera más económica, más rápida y con métodos y materiales más sostenibles. A lo largo de los más de 50 años de historia de Tensar, hemos invertido millones de dólares en investigación para proporcionar soluciones para obras que satisfagan estas necesidades de nuestros clientes.
La geomalla InterAx™ combina la coextrusión y la tecnología de materiales avanzados con una geometría optimizada para mejorar de forma contundente la interacción del suelo y el desempeño del tráfico. Proporciona un mayor valor en comparación con la geomalla TriAx® y otras tecnologías disponibles. La geomalla InterAx también provee un desempeño superior en una gama y calidad más amplia de tipos y gradaciones de material agregado, lo que le brinda más flexibilidad en su elección de agregados.
Actualmente, InterAx está disponible en cuatro referencias: NX650, NX750, NX850, y NXL.
Dimensiones del Producto de Ancho Estándar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | SKU | Width (Meters) | Length (Meters) | Width (Feet) | Length (Feet) | Area (SY/Roll) | Roll Weight (Lbs.) |
InterAx NX650 | NX6503880 | 3.8 | 80 | 12.5 | 262.5 | 364.6 | 189 |
InterAx NX750 | NX7503860 | 3.8 | 60 | 12.5 | 197 | 273.6 | 155 |
InterAx NX850 | NX8503860 | 3.8 | 60 | 12.5 | 197 | 273.6 | 183 |
InterAx NXL | NXL3860 | 3.8 | 60 | 12.5 | 197 | 273.6 | 204 |
Dimensiones del Producto de Ancho Ancho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | SKU | Width (Meters) | Length (Meters) | Width (Feet) | Length (Feet) | Area (SY/Roll) | Roll Weight (Lbs.) |
InterAx NX650 Wide-Width | NX65047100 | 4.7 | 100 | 15.5 | 328 | 564.9 | 292 |
InterAx NX750 Wide-Width | NX7504780 | 4.7 | 80 | 15.5 | 262.5 | 452.1 | 255 |
InterAx NX850 Wide-Width | NX8504780 | 4.7 | 80 | 15.5 | 262.5 | 452.1 | 302 |
Tenemos una variedad de patentes asociadas con la geomalla InterAx, que se pueden ver aquí.